Search:
   Container ship
   Bulk Carrier
   Tanker
   General Cargo
   Specialized Vessel


Container ship

>Post-Panamax
Name Built year Length(m) Beam(m) Speed(knots) TEU Flag
COSCO AMERICA 2008 337.2 45.6 25.8 10062 PANAMA
COSCO AFRICA 2008 349.07 45.6 25.8 10062 PANAMA
COSCO EUROPE 2008 337.2 45.6 25.8 10062 PANAMA
COSCO ASIA 2007 337.2 45.6 25.8 10062 PANAMA
COSCO PACIFIC 2008 348.5 45.6 26 10020 HONG KONG
COSCO INDIAN OCEAN 2008 348.5 45.6 25.8 10020 HONG KONG
COSCO TAICANG 2009 348.5 45.6 25.8 10020 HONG KONG
COSCO OCEANIA 2008 332.75 45.6 24.9 10020 HONG KONG
COSCO NINGBO 2006.3 350.57 42.8 25.4 9469 Hellenic
COSCO YANTIAN 2006 350.56 42.8 25.4 9469 null
COSCO GREECE 2006 350.56 42.80 25.4 9469 Hellenic
COSCO BEIJING 2006 350.56 42.8 25.4 9469 null
COSCO GUANGZHOU 2006.2 350.56 42.8 25.4 9469 Hellenic
COSCO GERMANY 20060406 335 42.8 25.3 8204 Hellenic
COSCO CHINA 2005.11 335 42.8 24.1 8204 LIBERIA
COSCO NAPOLI null 355 42.8 25.4 8204 null
COSCO YOKOHAMA 2004 300 42.8 25.2 7455 LIBERIA
COSCO SHEN ZHEN 2004 300 42.8 25.2 7455 LIBERIA
COSCO VANCOUVER 2004 300 42.8 25.2 7455 LIBERIA
COSCO SEATTLE 2004 300 42.8 25.2 7455 LIBERIA
COSCO LONG BEACH 2004 300 42.8 25.2 7455 LIBERIA
COSCO XIAMEN 2005 279 40 25.6 5816 PANAMA
COSCO DALIAN 2005.3 279 40 25.6 5816 PANAMA
COSCO TIANJIN 2005.6.6 279 40 25.6 5816 PANAMA
COSCO FELIXSTOVE 2002 280 39.8 24.5 5446 BAHAMAS
COSCO HONGKONG 2002 280 39.8 24.5 5446 BAHAMAS
COSCO ROTTERDAM 2002 280 39.8 24.5 5446 BAHAMAS
COSCO SINGAPORE 2001 280 39.8 24.5 5446 HONG KONG
COSCO HAMBURG 2001 280 39.8 24.5 5446 HONG KONG
COSCO ANTWERP 2001 280 39.8 24.5 5446 HONG KONG
COSCO SHANGHAI 2001 280 39.8 24.5 5446 HONG KONG
COSCO QINGDAO 1997 280 39.8 22.5 5446 PANAMA
CHUAN HE 1997 280 39.8 22.5 5446 PANAMA
JIN HE 1997 280 39.8 22.5 5446 PANAMA
WAN HE 1997 280 39.8 22.5 5446 PANAMA
YUE HE 1997 280 39.8 23 5446 PANAMA
LU HE 1997 280 39.8 23 5446 PANAMA

>Panamax
Name Built year Length(m) Beam(m) Speed(knots) TEU Flag
HANJIN BREMERHAVEN 2009 280 39.8 23 6655 PANAMA
NYK CASTOR 2009 280 39.8 23 6135 PANAMA
NYK CANOPUS 2009 null null null 6135 null
 OOCL Vancouver 2009 null null null 5888 null
OOCL ANTWERP 2009 null null null 5888 null
HANJIN CHICAGO 2009 null null null 5752 null
HANJIN BASEL 2009 null null null 5752 null
HANJIN GENEVA 2009 null null null 5752 null
HANJIN OTTAWA 2009 null null null 5618 null
TIAN BAO HE 2009 294 32.2 25 5089 CHINA
COSCO BOSTON 2007 294 32.2 25 5085 CHINA
COSCO FUKUYAMA 2007 294 32.2 25 4506 CHINA
RIVER ELEGANCE 1994 276.5 32.2 21.5 3802 PANAMA
RIVER WISDOM 1994 276.5 32.2 22.5 3802 PANAMA
ZHEN HE 1994 274.99 32.2 22.5 3801 CHINA
DA HE 1994 274.99 32.2 22 3801 CHINA
SHAN HE 1994 274.99 32.2 21.8 3801 CHINA
ZHONG HE 1994 275.1 32.2 22 3764 CHINA
YUAN HE 1994 275.1 32.2 22 3764 CHINA
TENG HE 1994 275.1 32.2 21.5 3764 CHINA
FEI HE 1994 275.1 32.2 21.5 3764 CHINA
EMPRESS HEAVEN 1993 275.7 32.2 21.8 3494 PANAMA
EMPRESS SEA 1994 275.7 32.2 21 3494 PANAMA
EMPRESS DRAGON 1994 275.7 32.2 21 3494 PANAMA
EMPRESS 1994 275.7 32.2 21 3494 PANAMA
NA XI HE 1997 242.85 32.2 20 3400 PANAMA
XI BO HE 1997 242.85 32.2 20 3400 PANAMA
YU GU HE 1997 242.85 32.2 20 3400 PANAMA
LUO BA HE 1998 242.85 32.2 20 3400 PANAMA
COSCO NORFOLK 1993 240.5 32.2 21 3330 CYPRUS

>Other
Name Built year Length(m) Beam(m) Speed(knots) TEU Flag
COSCO NAGOYA 1993 240.5 32.2 21 4506 CYPRUS
COSCO KOBE 2008 240.5 32.2 21 4506 CYPRUS
MOL Initiative 2008 240.5 32.2 21 3780 CYPRUS
HS BIZET null null null null 3586 null
HS BERLIOZ null null null null 3586 null
COSCO YINKOU null null null null 3534 null
COSCO FUZHOU 2007 null null null 3534 null
BU YI HE 1997 242.85 32.2 20 3400 PANAMA
HA NI HE 1998 242.85 32.2 20 3400 PANAMA
SILS 1998 242.85 32.2 20 2824 PANAMA
E.R. Perth null null null null 2811 null
MINHE null null null null 2761 null
COSCO DAMMAM 2005.8 221.62 29.8 21.8 2741 MARSHALL
COSCO MELBOURNE 2005.6 221.62 29.8 22 2741 LIBERIA
TAI HE 1989 236.12 32.2 17.5 2716 CHINA
PUHE 1989 236.12 32.2 17.5 2716 CHINA
CCOSCO KARACHI 2005.9 205.93 29.8 21.75 2702 GERMANY
COSCO PANAMA 2005.12 215.45 29.8 21.75 2702 Liberia
COSCO BRISBANE 2005.2 215.4 29.92 21.75 2702 LIBERIA
PRETTY RIVER 1993 187.6 28.4 18 1932 PANAMA
DAINTY RIVER 1993 187.6 28.4 17.2 1932 PANAMA
BAI YUN HE 2000 179.7 27.6 20.3 1702 PANAMA
QING YUN HE 2000 179.7 27.6 20.3 1702 CHINA
RUIYUNHE 1999 179.7 27.6 20.3 1702 CHINA
TENG YUN HE 2000 179.7 27.6 20.3 1702 CHINA
HONG YUN HE 1999 179.7 27.6 20 1702 CHINA
XIANG YUN HE 2000 179.7 27.6 20 1702 MALTA
HUA Y7UN HE 2000 179.7 28 20 1702 HONG KONG
RUI YUN HE 1999 179.7 28 20 1702 HONG KONG
FEI YUN HE 2000 179.7 27.6 20.3 1702 CHINA
LING YUN HE 2000 179.7 27.6 20.3 1702 CHINA
BIN HE 1985 201.15 28.4 14.5 1696 CHINA
SONG HE 1986 199.2 28.4 15.5 1688 CHINA
XIANG HE 1985 200.48 28.4 14.5 1686 CHINA
YU HE 1986 200.48 28.4 14.5 1686 CHINA
ZHUANG HE 1985 199.15 28.4 15.5 1668 CHINA
SONG YUN HE 1998 182.87 27.6 19 1432 PANAMA
FENG TUN HE 1998 182.87 27.6 19 1432 PANAMA
JIN YUN HE 2000 182.88 27.6 19 1432 PANAMA
CAI YUN HE 2000 182.88 27.6 19 1432 PANAMA
QI YUN HE 2001 182.88 27.6 19 1432 PANAMA
MI YUN HE 2001 182.88 27.6 19 1432 PANAMA
YIN HE 1984 172 28.4 15 1328 CHINA
XING HE 1984 172 28.4 15 1328 CHINA
CHUN HE 1984 170 28.4 16 1322 CHINA
CHAO HE 1985 170.02 28.4 16 1322 CHINA
SHA HE 1983 170.02 28.4 15 1234 CHINA
LIAO HE 1983 170.02 28.4 15 1234 CHINA
STEINDEICH 2006.3 170.02 28.4 15 1203 CHINA
EL TORO 2006.3 170.02 28.4 15 1118 CHINA
PRECIOUS RIVER 1982 153.62 22.8 13 969 PANAMA
NOBLE RIVER 1983 153.62 22.8 13 969 PANAMA
XIN HUI HE 1996 144.7 25 15 836 PANAMA
ZHAO QING HE 1996 144.7 25 15 836 PANAMA
CHAO SHAN HE 1996 144.7 25 15 836 PANAMA
YANG JIANG HE 1997 144.7 25 15 836 PANAMA
DA QING HE 1996 144.83 22.4 17 764 PANAMA
ZI YA HE 1996 144.83 22.4 17 764 PANAMA
YONG DING HE 1996 144.83 22.4 17 764 PANAMA
HU TUO HE 1997 144.83 22.4 17 764 PANAMA
BO RUN 1997 144.83 22.4 17 750 PANAMA
BO FENG 1997 144.83 22.4 17 750 PANAMA
SHENG HE 1994 148.3 22.5 16.3 725 CHINA
LONG HE 1994 148.3 22.5 16.8 725 CHINA
PAN HE 1995 148.3 22.5 16.8 725 CHINA
YAN HE 1996 148.3 22.5 16.8 725 CHINA
VEGA DAVOS 2008 148.3 22.5 16.8 698 CHINA
LIFENG DONGHAI 2008 148.3 22.5 16.8 650 CHINA
HAI SHENG LONG 2005.9 148.3 22.5 16.8 584 CHINA
MATSUKO 1999 138.03 22.4 17.5 564 PANAMA
TAKEKO 1999 138.03 22.4 17.5 564 PANAMA
UMEKO 1999 138.03 22.4 17.5 564 PANAMA
COSCO SAKURA 2001 138.03 22.4 18 542 PANAMA
COSCO RAN 2001 138.03 22.4 18 542 PANAMA
COSCO KIKU 2002 138.03 22.4 18 542 PANAMA
STAR RIVER 1982 138.5 21.5 13 494 PANAMA
BAI AN12 1982 138.5 21.5 13 478 PANAMA
SEA DRAGON 1985 123 20.5 12 424 PANAMA
HAN ZHONG HE 1984 126 21.4 12 422 CHINA
HAN JIANG HE 1984 126 21.4 13.5 422 CHINA
HAN SHUI HE 1985 126 21.4 13.5 422 CHINA
HAN TAO HE 1985 126 21.4 13.5 422 CHINA
HAN TAO HE 2009 126 21.4 13.5 402 CHINA
NORFOLD 2009 126 21.4 13.5 265 CHINA

To Date: 2009/11

  About this site | Sitemap | Privacy & Security Statement | On-line Survey | Feedbacks & Complaints | Links | Contact Us
 
© 2009 China Ocean Shipping(Group) Company.All Rights Reserved.